The post Effectiveness of COVID-19 vaccines against severe COVID-19 among patients with cancer in Catalonia, Spain – Nature.com first appeared on The CoronaVirus Alerts – The News And Times.
Day: June 19, 2024
LONDON — Two climate protesters were arrested Wednesday for spraying orange paint on the ancient Stonehenge monument in southern England, police said.
The latest act by Just Stop Oil was quickly condemned by Prime Minister Rishi Sunak as a “disgraceful act of vandalism.”
The incident came just a day before thousands are expected to gather at the 4,500-year-old stone circle to celebrate the summer solstice — the longest day of the year in the Northern Hemisphere.
[time-brightcove not-tgx=”true”]
English Heritage, which manages the site, said it was “extremely upsetting” and said curators were investigating the damage. Just Stop Oil said on the social media platform X that the paint was made of cornstarch and would dissolve in the rain.
Wiltshire Police said the pair were arrested on suspicion of damaging one of the world’s most famous prehistoric monuments and a UNESCO World Heritage Site.
Stonehenge was built on the flat lands of Salisbury Plain in stages starting 5,000 years ago, with the unique stone circle erected in the late Neolithic period about 2,500 B.C. Some of the stones, the so-called bluestones, are known to have come from southwest Wales, nearly 150 miles (240 kilometers) away, but the origins of others remain a mystery.
Just Stop Oil is one of many groups around Europe that have gained attention — and received a lot of blowback — for disrupting sporting events, splashing paint and food on famous works of art and interrupting traffic to draw attention to global warming.
The group said it acted in response to the Labour Party’s recent election manifesto. Labour has said if it wins the election on July 4, it would not issue further licenses for oil and gas exploration. Just Stop Oil backs the moratorium but said it wasn’t enough.
In a statement, the group said Labour, which is leading in polls and widely expected by pundits and politicians to lead the next government, needs to go further and sign a treaty to phase out fossil fuels by 2030.
“Continuing to burn coal, oil and gas will result in the death of millions,” the group said in a statement.
The post Climate Protesters Arrested After Painting Stonehenge Monument Orange first appeared on The News And Times.
второго заявленного на среду аукциона разместил ОФЗ с переменным
купонным доходом серии ПК-29025 погашением 12 августа 2037 года
на 20,7 миллиарда рублей.
The post Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29025 на 20,7 млрд р при спросе 248 млрд р first appeared on The News And Times.
The post Дума одобрила закон об изъятии из библиотек книг «иноагентов» first appeared on The News And Times.
The post Партия получавшей деньги от Путина Марин Ле Пен поддержала поставки французского оружия Украине first appeared on The News And Times.
МОСКВА, 19 июн (Рейтер) – Российский Минфин в среду по итогам двух анонсированных накануне аукционов ОФЗ разместил бумаг всего на 20,7 миллиарда рублей по
номинальной стоимости.
Вначале предлагались ОФЗ с постоянным купонным доходом серии ПД-26245 погашением 26 сентября 2035 года в объеме 500 миллиардов рублей, но Минфин признал этот
аукцион несостоявшимся “в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен”.
Затем ведомство предложило бумаги с плавающим купонным доходом, серии ПК-29025 погашением 12 августа 2037 года, на 665,9 миллиарда рублей, разместив в итоге на
20,7 миллиарда рублей по средневзвешенной цене 97,3000% от номинала.
После этого ведомство также провело и дополнительное размещение ОФЗ ПК-29025 по средневзвешенной цене второго аукциона, проинформировав об этом, но не сообщив
объемы, которые станут известны позже.
В среду же Минфин выплачивает инвесторам купонный доход на 12,5 миллиарда рублей.
Ведомство до сегодняшнего дня не проводило аукционов ОФЗ с 22 мая. Пауза была вызвана отменой Минфином первичных размещений в связи с повышенной волатильностью
на рынке рублевого госдолга, а также из-за праздничного дня в прошлую среду.
Российский Минфин во втором квартале планировал привлечь на рынке рублевого госдолга 1 триллион рублей по номинальной стоимости, и пока выполняет 44% квартального
плана (444,3 миллиарда рублей), при этом остался всего один аукционный день.
Ниже следуют результаты размещений ОФЗ в текущем году:
Дата Выпуск Погашение Предложение, Спрос, Размещение, Выручка, Цена Доходность по Средневзвешенная Средневзвешенная Удовлетворенный
млрд р млрд р млрд р млрд р отсечения, % отсечению, % цена, % доходность, % спрос
19 июн ПК-29025 12 авг 37 665.860,6 248.001,0 20.657,0 20.297,0 97,3000 – 97,3000 – 0,0833
19 июн ПД-26245 26 сен 35 500.000,0 – – – – – – – –
22 мая ПД-26246 15 мар 36 12.460,0 – 5.300,0 4.761,6 89,5783 14,30 89,5783 14,30 Допразмещение
22 мая ПД-26246 12 мар 36 750.000,0 34.443,6 11.156,9 10.023,0 89,5515 14,30 89.5783 14,30 0,3239
15 мая ПД-26247 11 мая 39 750.000,0 45.328,0 – – – – – – –
15 мая ПД-26226 7 окт 26 20.000,0 6.041,0 – – – – – – –
8 мая ПД-26242 29 авг 29 167.160,9 87.041,9 71.811,8 61.062,8 83,3547 13,95 83,3547 13,94 0,8250
8 мая ПД-26244 15 мар 34 31.497,0 24.474,5 15.628,0 14.029,2 88,2900 13,87 88,3208 13,87 0,6385
24 апр ПД-26243 19 мая 38 114.950,3 108.159,7 75.782,8 61.935,7 77,9025 13,75 77,9419 13,75 0,7007
17 апр ПД-26244 15 мар 34 102.666,4 119.992,9 71.169,4 63.533,8 88,5860 13,80 88,5933 13,80 0,5931
17 апр ПД-26207 3 фев 27 20.000,0 21.251,0 8.944,0 8.074,0 88,6710 13,53 88,6862 13,53 0,4209
10 апр ПД-26244 15 мар 34 23.961,2 17.475,3 17.475,3 15.610,4 88,8665 13,74 88,8665 13,74 Допразмещение
10 апр ПД-26244 15 мар 34 170.853,6 99.859,8 50.712,0 43.300,2 88,8609 13,74 88,8665 13,74 0,5078
10 апр ПД-26219 16 сен 26 20.000,0 23.212,2 7.030,8 6.315,8 89,3600 13,40 89,3639 13,40 0,3029
3 апр ПД-26242 29 авг 29 39.013,5 33.913,2 33.913,2 29.083,5 85,0438 13,34 85,0438 13,34 Допразмещение
3 апр ПД-26242 29 авг 29 255.832,9 124.476,9 54.758,9 46.960,6 85,0426 13,34 85,0438 13,34 0,4399
3 апр ИН-52005 11 мая 33 139.614,9 10.872,4 – – – – – – –
27 мар ПД-26243 19 мая 38 43.460,9 23.273,8 23.273,8 19.054,8 78,8383 13,55 78,8383 13,55 Допразмещение
27 мар ПД-26243 19 мая 38 166.482,1 79.429,0 28.258,0 23.136,0 78,8369 13,55 78,8383 13,55 0,3558
27 мар ПД-26227 7 окт 26 20.000,0 25.293,0 8.878,0 8.292,0 89,7060 13,25 89,7138 13,25 0,3510
20 мар ПД-26244 15 мар 34 265.947,8 113.781,6 95.094,2 90.225,2 90,2700 13,44 90,3178 13,43 0,8358
13 мар ПД-26243 19 мая 38 28.801,0 500,0 500,0 417,6 80,8577 13,15 80,8577 13,15 Допразмещение
13 мар ПД-26243 19 мая 38 215.951,2 86.075,1 48.969,1 40.896,9 80,8495 13,15 80,8577 13,15 0,5689
13 мар ПД-26219 16 сен 26 10.000,0 13.834,0 – – – – – – –
6 мар ПД-26244 15 мар 34 18.125,9 510,0 510,0 494,3 92,7915 12,92 92,7915 12,92 Допразмещение
6 мар ПД-26244 15 мар 34 338.733,4 110.487,5 72.275,5 70.051,3 92,7405 12,93 92,7915 12,92 0,6542
6 мар ПД-26207 3 фев 27 10.000,0 8.507,4 5.024,1 4.554,2 90,0000 12,72 90,0001 12,72 0,5906
28 фев ПД-26243 19 мая 38 27.296,7 4.628,1 4.628,1 3.949,8 83,0631 12,73 73,0631 12,73 Допразмещение
28 фев ПД-26243 19 мая 38 264.317,3 75.476,7 43.738,0 37.328,3 83,0606 12,73 83,0631 12,73 0,5795
28 фев ИН-52005 11 мая 33 146.982,2 12.322,6 8.943,8 7.313,0 81,0500 5,17 81,0878 5,17 0,7258
21 фев ПД-26244 15 мар 34 28.402,2 21.699,8 21,699,8 21.343,7 94,6600 12,55 94,6600 12,55 Допразмещение
21 фев ПД-26244 15 мар 34 413.885.7 99.920,0 53.452,6 52.575,4 94,6599 12,55 94,6600 12,55 0,5350
21 фев ПД-26226 7 окт 26 10.000,0 8.871,3 5.696,4 5.351,0 91,0000 12,40 91,0185 12,39 0,6421
14 фев ПД-26243 19 мая 38 13.466,1 1.045,0 1.045,0 904,5 84,6522 12,44 84,6522 12,44 Допразмещение
14 фев ПД-26243 19 мая 38 334.372,4 85.686,8 69.010,1 59.733,9 84,5880 12,45 84,6522 12,44 0,8054
14 фев ПД-26219 16 сен 26 10.000,0 16.914,1 7.060,4 6.658,7 91,1500 12,16 91,1687 12,15 0,4174
7 фев ПД-26244 15 мар 34 16.872,6 753,9 753,9 750,8 96,3358 12,23 96,3358 12,23 Допразмещение
7 фев ПД-26244 15 мар 34 485.360,4 91.627,4 70.720,8 70.439,9 96,2765 12,24 96,3358 12,23 0,7718
7 фев ПД-26207 3 фев 27 10.000,0 15.075,6 7.845,5 7.167,4 91,3000 12,02 91,3307 12,01 0,5204
31 янв ПД-26243 19 мая 38 35.002,7 11.649,5 11.649,5 10.195,9 85,9917 12,20 85,9917 12,20 Допразмещение
31 янв ПД-26243 19 мая 38 421.071,5 117.196,9 75.049,6 65.690,8 85,9917 12,20 85,9989 12,20 0,6404
31 янв ПД-26226 7 окт 26 10.000,0 28.686,9 3.993,6 3.768,4 91,9000 11,87 91,9000 11,87 1,1392
24 янв ПД-26244 15 мар 34 548.060,8 101.212,7 62.700,3 62.575,7 96,9105 12,12 96,9652 12,11 0,6195
17 янв ИН-52005 11 мая 33 145.267,0 222.200,0 – – – – – – –
17 янв ПД-26243 19 мая 38 518.124,8 137.221,8 97.053,3 84.169,8 85,5240 12,28 85,5704 12,28 0,7073
(Reporting by Reuters)
The post Минфин отменил один аукцион ОФЗ, привлек на другом 20,7 млрд р, затем провел допразмещение first appeared on The News And Times.
9-year-old boy hit, killed by car in Elkhorn Idaho Mountain Express and Guide
The post 9-year-old boy hit, killed by car in Elkhorn – Idaho Mountain Express and Guide first appeared on Idaho Murders – The News And Times.

