Categories
Sites

Минфин начал 3 кв размещением ОФЗ на 69 млрд р при квартальном плане 1,5 трлн р

(Добавлены подробности и таблица с результатами аукционов текущего года)

МОСКВА, 3 июл (Рейтер) – Российский Минфин в среду по итогам двух аукционов ОФЗ разместил бумаги на почти 69 миллиардов рублей по номинальной стоимости при

суммарном спросе 234 миллиарда.

Вначале предлагались новые ОФЗ с постоянным купонным доходом серии ПД-26248 погашением 16 мая 2040 года в объеме остатка этой бумаги, 750 миллиардов рублей по

номиналу, и Минфин разместил этих бумаг на 14,8 миллиарда под 15,47% годовых при спросе 42,4 миллиарда.

Затем ведомство предложило безлимитно бумаги с плавающим купонным доходом, серии ПК-29025 погашением 12 августа 2037 года, разместив в итоге на 54,2 миллиарда

рублей по средневзвешенной цене 96,9281% от номинала, при спросе 192 миллиарда.

Минфин запланировал привлечь в третьем квартале на внутреннем рынке первичного госдолга 1,5 триллиона рублей, в полтора раза больше плана предыдущего квартала,

который в итоге был выполнен чуть более чем наполовину, на 506 миллиардов рублей.

Ориентировочный объем выпусков ОФЗ с погашением до 10 лет включительно составляет 300 миллиардов рублей, от 10 лет – 1,2 триллиона рублей, при этом запланировано

13 аукционных дней.

Аналитики компании Ренессанс-Капитал полагают, что с таким планом заимствований (с разбивкой по аукционным дням – более 115 миллиардов рублей в неделю) Минфин

продолжит активно предлагать в третьем квартале ОФЗ-ПК на первичном рынке, отмечая при этом, что “планируемый рост предложения на первичном рынке будет выступать

фактором давления на цены ОФЗ”.

Ниже следуют результаты размещений ОФЗ в текущем году:

Дата Выпуск Погашение Предложение, Спрос, Размещение, Выручка, Цена Доходность по Средневзвешенная Средневзвешенная Удовлетворенный

млрд р млрд р млрд р млрд р отсечения, % отсечению, % цена, % доходность, % спрос

3 июл ПК-29025 12 авг 37 599.910,8 192.022,0 54.162,0 53.336,0 96,9000 – 96,9281 – 0,2821

3 июл ПД-26248 16 мая 40 750.000,0 42.413,0 14.784,0 12.563,0 83,8200 15,48 83,9113 15,47 0,3486

26 июн ПК-29025 12 авг 37 645.203,3 261.912,7 45.292,5 44.521,2 97,0000 – 97,0441 – 0,1729

26 июн ПД-26244 15 мар 34 15.689,1 45.322,1 15.589,1 13.464,3 82,0100 15,34 82,0101 15,34 0,3501

19 июн ПК-29025 12 авг 37 43.512,6 – – – – – – – –

19 июн ПК-29025 12 авг 37 665.860,6 248.001,0 20.657,0 20.297,0 97,3000 – 97,3000 – 0,0833

19 июн ПД-26245 26 сен 35 500.000,0 18.763,5 – – – – – – –

22 мая ПД-26246 15 мар 36 12.460,0 – 5.300,0 4.761,6 89,5783 14,30 89,5783 14,30 Допразмещение

22 мая ПД-26246 12 мар 36 750.000,0 34.443,6 11.156,9 10.023,0 89,5515 14,30 89.5783 14,30 0,3239

15 мая ПД-26247 11 мая 39 750.000,0 45.328,0 – – – – – – –

15 мая ПД-26226 7 окт 26 20.000,0 6.041,0 – – – – – – –

8 мая ПД-26242 29 авг 29 167.160,9 87.041,9 71.811,8 61.062,8 83,3547 13,95 83,3547 13,94 0,8250

8 мая ПД-26244 15 мар 34 31.497,0 24.474,5 15.628,0 14.029,2 88,2900 13,87 88,3208 13,87 0,6385

24 апр ПД-26243 19 мая 38 114.950,3 108.159,7 75.782,8 61.935,7 77,9025 13,75 77,9419 13,75 0,7007

17 апр ПД-26244 15 мар 34 102.666,4 119.992,9 71.169,4 63.533,8 88,5860 13,80 88,5933 13,80 0,5931

17 апр ПД-26207 3 фев 27 20.000,0 21.251,0 8.944,0 8.074,0 88,6710 13,53 88,6862 13,53 0,4209

10 апр ПД-26244 15 мар 34 23.961,2 17.475,3 17.475,3 15.610,4 88,8665 13,74 88,8665 13,74 Допразмещение

10 апр ПД-26244 15 мар 34 170.853,6 99.859,8 50.712,0 43.300,2 88,8609 13,74 88,8665 13,74 0,5078

10 апр ПД-26219 16 сен 26 20.000,0 23.212,2 7.030,8 6.315,8 89,3600 13,40 89,3639 13,40 0,3029

3 апр ПД-26242 29 авг 29 39.013,5 33.913,2 33.913,2 29.083,5 85,0438 13,34 85,0438 13,34 Допразмещение

3 апр ПД-26242 29 авг 29 255.832,9 124.476,9 54.758,9 46.960,6 85,0426 13,34 85,0438 13,34 0,4399

3 апр ИН-52005 11 мая 33 139.614,9 10.872,4 – – – – – – –

27 мар ПД-26243 19 мая 38 43.460,9 23.273,8 23.273,8 19.054,8 78,8383 13,55 78,8383 13,55 Допразмещение

27 мар ПД-26243 19 мая 38 166.482,1 79.429,0 28.258,0 23.136,0 78,8369 13,55 78,8383 13,55 0,3558

27 мар ПД-26227 7 окт 26 20.000,0 25.293,0 8.878,0 8.292,0 89,7060 13,25 89,7138 13,25 0,3510

20 мар ПД-26244 15 мар 34 265.947,8 113.781,6 95.094,2 90.225,2 90,2700 13,44 90,3178 13,43 0,8358

13 мар ПД-26243 19 мая 38 28.801,0 500,0 500,0 417,6 80,8577 13,15 80,8577 13,15 Допразмещение

13 мар ПД-26243 19 мая 38 215.951,2 86.075,1 48.969,1 40.896,9 80,8495 13,15 80,8577 13,15 0,5689

13 мар ПД-26219 16 сен 26 10.000,0 13.834,0 – – – – – – –

6 мар ПД-26244 15 мар 34 18.125,9 510,0 510,0 494,3 92,7915 12,92 92,7915 12,92 Допразмещение

6 мар ПД-26244 15 мар 34 338.733,4 110.487,5 72.275,5 70.051,3 92,7405 12,93 92,7915 12,92 0,6542

6 мар ПД-26207 3 фев 27 10.000,0 8.507,4 5.024,1 4.554,2 90,0000 12,72 90,0001 12,72 0,5906

28 фев ПД-26243 19 мая 38 27.296,7 4.628,1 4.628,1 3.949,8 83,0631 12,73 73,0631 12,73 Допразмещение

28 фев ПД-26243 19 мая 38 264.317,3 75.476,7 43.738,0 37.328,3 83,0606 12,73 83,0631 12,73 0,5795

28 фев ИН-52005 11 мая 33 146.982,2 12.322,6 8.943,8 7.313,0 81,0500 5,17 81,0878 5,17 0,7258

21 фев ПД-26244 15 мар 34 28.402,2 21.699,8 21,699,8 21.343,7 94,6600 12,55 94,6600 12,55 Допразмещение

21 фев ПД-26244 15 мар 34 413.885.7 99.920,0 53.452,6 52.575,4 94,6599 12,55 94,6600 12,55 0,5350

21 фев ПД-26226 7 окт 26 10.000,0 8.871,3 5.696,4 5.351,0 91,0000 12,40 91,0185 12,39 0,6421

14 фев ПД-26243 19 мая 38 13.466,1 1.045,0 1.045,0 904,5 84,6522 12,44 84,6522 12,44 Допразмещение

14 фев ПД-26243 19 мая 38 334.372,4 85.686,8 69.010,1 59.733,9 84,5880 12,45 84,6522 12,44 0,8054

14 фев ПД-26219 16 сен 26 10.000,0 16.914,1 7.060,4 6.658,7 91,1500 12,16 91,1687 12,15 0,4174

7 фев ПД-26244 15 мар 34 16.872,6 753,9 753,9 750,8 96,3358 12,23 96,3358 12,23 Допразмещение

7 фев ПД-26244 15 мар 34 485.360,4 91.627,4 70.720,8 70.439,9 96,2765 12,24 96,3358 12,23 0,7718

7 фев ПД-26207 3 фев 27 10.000,0 15.075,6 7.845,5 7.167,4 91,3000 12,02 91,3307 12,01 0,5204

31 янв ПД-26243 19 мая 38 35.002,7 11.649,5 11.649,5 10.195,9 85,9917 12,20 85,9917 12,20 Допразмещение

31 янв ПД-26243 19 мая 38 421.071,5 117.196,9 75.049,6 65.690,8 85,9917 12,20 85,9989 12,20 0,6404

31 янв ПД-26226 7 окт 26 10.000,0 28.686,9 3.993,6 3.768,4 91,9000 11,87 91,9000 11,87 1,1392

24 янв ПД-26244 15 мар 34 548.060,8 101.212,7 62.700,3 62.575,7 96,9105 12,12 96,9652 12,11 0,6195

17 янв ИН-52005 11 мая 33 145.267,0 222.200,0 – – – – – – –

17 янв ПД-26243 19 мая 38 518.124,8 137.221,8 97.053,3 84.169,8 85,5240 12,28 85,5704 12,28 0,7073

(Московское бюро)

The post Минфин начал 3 кв размещением ОФЗ на 69 млрд р при квартальном плане 1,5 трлн р first appeared on The News And Times.